Playmate走行会
in 岡山国際サーキット


模擬レース結果

2005/11/01  天候/晴れ  コース状況/ドライ         スタート時間 15:23:05 チェッカー時間 15:37:20 )  岡山国際サーキット  3.703Km

順位 車番  ドライバー モデル 車名 周回 予選タイム ベストタイム 周回

1 22 平野 順一  CT9A Z-SPEC エボ7 8 1`44.690 1`44.307 3
2 23 十島 義信 EF8 Z-SPEC ワコーズEF8 8 1`47.312 1`45.628 4
3 36 長谷部 圭造 S15 フィアスレーシングエロ苺改 8 1`45.366 1`45.446 2
4 43 外園 隆 DC2 セイガクヒットマンブラザーズ会長 8 1`47.685 1`46.751 2
5 32 森川 淳一 PS13 ワイプアウト  シルビア 8 1`47.629 1`47.478 4
6 33 大嵜 雅史 CT9A マサフミ ”エボQ” 2号機 8 1`48.982 1`47.344 3
7 27 長尾 直彦 S15 S15@姫ナンクラブ 8 1`48.829 1`49.197 3
8 44 平間 孝之 NA2 フィアスレーシング NSX 8 1`49.852 1`48.637 2
9 31 福本 雅一 SW20 POWER LIVE MR−2 8 1`49.504 1`48.839 3
10 25 中垣 好正 S14 Z−SPEC神風S14、GRA 8 1`51.440 1`52.065 3
11 16 榊 孝行 EG6 Z−SPEC俺は閻魔次郎 8 1`54.397 1`53.136 6
12 12 山下 太一 AE86 ウイニングHMD86レビン 8 1`56.813 1`55,043 5
13 1 福田 浩平 HCR32 焼セン生食い男爵SPL 7 1`49.253 1`47.523 4
14 26 野田 茂靖 S15 Z−SPECシルビア 7 1`50.947 1`52.557 5
15 3 竹本 京 CD9A KYOエボ1スペシャル 7 1`59.595 1`58.410 2
16 35 鳥島 大策 BCNR34 ASHYA ROKO R33 7 1`57.590 1`58.727 6
17 7 大束 光広 AE86 ビビリンズ 1号車 7 1`58.378 2`00.980 4
18 38 尾島 康弘 RPS13 World Style 180 7 1`54.400 1`56.740 2
19 39 松永 礼奈 RPS13 World Style シルエイティー 7 1`59.447 2`00.589 6
20 6 高田 文明 EG6 PRIDE高田 IZAWA味 7 1`55.444 1`55.756 6
21 29 坂本 和也 S14 フィアス.RS14 7 2`04.532 2`03.822 3
22 17 高畠 和哉 EK9 Z-SPEC 俺はあの世三郎 7 2`06.656 2`06.548 6
23 4 今井 英之 S15 Imai シルビア 7 2`07.791 2`07.323 7
24 11 長谷川 行輝 ZZW30 WINDY MR-S 7 2`11.316 2`11.572 6
25 24 留村 良生 AE86 Z-SPEC東洋の神秘やで 7 2`16.068 2`11.970 6
26 30 堺井 洋平 HCR32 サカイ工房 R32 6 1`53.274 1`50.503 4
27 28 竹下 陽一 AE86 初めての86 6 2`13.067 2`15.096 3
28 18 遠藤 雄介 DC2 Z-SPEC 影武者DC2 5 1`52.541 1`51.235 5
29 14 宇都宮 勇仁 EG6 無事故でよろしくEG6 5 1`52.906 1`52.282 2
30 19 渡辺 篤 EK9 Z-SPEC@EK-9 5 1`54.566 1`52.282 2
31 34 福山 佳樹 S14 S14 . 5 ヨシキ 5 1`53.126 1`55.027 2
32 20 小西 勝之 EF9 Z-SPEC羽衣シビック 2 1`56.836 2`10.794 2
37 元山 誠司 S14 フィアスレーシングS14 1`45.091
5 高宮 清司 EF8 戦爆ファイターR怪鳥号 1`50.468
2 前川 弘三 BNR32 赤玉パンU丸見えR 1`50.650
41 井澤 宏樹 RPS13 薄味ワンエイティ− 1`50.912
45 小林 由卓 JZA8 フィアスレーシング スープラ 1`52.138
15 中本 幸司 FD3S Z-SPEC 俺は三途一郎 1`53.278
10 馬渡 祐介 AE86 ウイニング☆ 1`55.404
13 宮崎 忍 AE86 ウイニングRGドロップス 2`18.411
21 田宮 千晶 EF7 Z-SPEC CRX 2`30.415
9 上出 勝広 SXE10 岡国初デビューアルテッツァ 2`50.727

 ベストラップ: 車番 22 平野 順一  1‘44.307  2/9 127. 804km/h
 
   

 
                                  (2005.11.01 走行会 in 岡山 国際サーキット)