Playmate走行会
in 岡山国際サーキット


模擬レース結果

2010/6/02    天候/晴れ    コース状況/ドライ    スタート時間 15:22:13 チェッカー時間 15:34:22 ) 岡山国際サーキット  3.703Km

順位 車番  ドライバー モデル 車名 周回 予選タイム ベストタイム 周回

1 33 元山 誠司 S14 S14 7 1`41.330 1`40.346 3
2 35 長谷部 圭造 S15 フィアスレーシング S15 7 1`43.607 1`42.169 3
3 32 大嵜 政史 S15 フィアスレーシング 雅PS15 7 1`43.173 1`41.028 3
4 40 鶴迫 誠 S13 フィアスR 7 1`44.302 1`44.155 2
5 41 平間 孝之 FD3S フィアスRR 7 1`45.572 1`44.181 3
6 34 森川 淳一 S13 フィアスレーシングS13 7 1`48.198 1`47.610 2
7 37 福尾 成泰 GDB フィアスレーシングGDB 7 1`48.418 1`48.290 4
8 42 榊 孝行 DC2 Z - S P E C   7 1`51.566 1`49.209 4
9 24 ヤオ シダイ EF8 N ・ S ・ R 808EF8 7 1`49.283 1`50.418 5
10 12 高津 彰裕 CP9A エフォート オークション サービス  7 2`00.691 1`51.702 5
11 31 林 渉 EDR33 FUNCTION  ECR33歳 7 1`54.765 1`52.671 4
12 44 井澤 宏樹 GC10 T - M A Nオイル44ハコスカ 7 1`52.112 1`52,140 2
13 19 中川 喜章 KGC10 今日でピノキオ復活!?ハコスカ  7 1`55.261 1`52.771 5
14 38 宮崎 忍 AE86 ウイニングRG制動屋ドロップス 7 1`53.384 1`51.858 4
15 15 吉井 幸二 S30 イザワ T−MAN30Z 7 1`54.396 1`54.405 5
16 20 隅元 和人 S130 打倒よねちゃん!130Z 7 1`54.517 1`54.489 5
17 36 坂本 和也 S14 フィアスレーシングS14 7 1`55.362 1`53.618 3
18 3 井口 裕太 JZX90 Z - S P E C チョコボール悪代官弐号機 7 1`56.910 1`57.292 4
19 7 勝間 亮輔 EK9 シビック 7 1`57.432 1`57.094 7
20 5 津幡 尚記 DC2 インテグラDC2 6 1`59.365 1`58.782 3
21 8 溜村 良生 AE86 ゴットフェニックスたまりん 6 2`00.024 1`59.384 4
22 21 橘 和也 KGC10 TPSケンメリ 6 2`00.900 2`01.431 4
23 16 新谷 公彦 GC10 福井のとむやんハコスカ 6 2`00.771 2`01.547 3
24 6 吉村 健一 AP1 S 2 0 0 0 6 2`04.436 2`02.633 5
25 17 北乃屋 太郎 GC10 T - M A Nオイル44ハコスカ 6 2`04.729 2`04.023 3
26 1 大澤 行一 Z33 フェアレディ380RS 6 2`02.948 6
27 27 京極 博久 ZZW30 きょんMR−S 6 2`03.235 2`05.092 2
28 13 今井 英之 S15 シルビアイチゴメタボ 6 2`02.609 2`06.194 5
29 22 西村 治男 P510 TPS どっこい510ブル 6 2`05.862 2`07.443 2
30 23 高橋 勝美 GC10 ペロペロハウス鯖チャンハコスカ 6 2`06.057 2`08.453 3
31 10 政木 康誉 EG6 エネゴリ シビック 6 2`07.113 2`07.935 6
32 18 岡田 和典 GC10 初 ・ 岡国エントリー ハコスカ 6 2`02.111 2`02.365 3
33 26 鳶 慎一郎 NA6CE TOBY‘ S NA 6 2`13.882 2`14.689 6
34 2 藤田 正次 Z34 フジ34 5 2`12.361 2`11.904 2
35 14 竹本 京 FD3S 愛しのRX−7ちゃん 4 1`53.041 1`48.901 3
36 4 宮庄 順一 EK9 Z - S P E C シビックEKー9 4 2`02.356 2`04.759 3
37 25 ヤオ シダイ2号 EK4 N ・ S ・ R 808EK4 2 1`52.002 1`52.154 2
38 28 石井 信吾 FD3S FD3S 1 1`54.349 2`36.778 1
9 田幸 和純 NA2 NSX 1`47.112
29 薦田 俊一 SW20 8710MR2 1`49.657
43 面田 洋行 NA8C ロードスターNA8C 2`01.137
11 平松 圭三 GD8 キャバ インプレッサ 2`15.201

 ベストラップ: 車番 33 元山 誠司   1`40.346  3/7 132.848km/h
 
   

                                   (2010.06.02 走行会 in 岡山 国際サーキット)