Playmate走行会
in 岡山国際サーキット


模擬レース結果
2025/03/19   天候:晴れ    コース状況/ドライ   (スタート時間 15:32.56 チェッカー時間15:34:47 )   岡山国際サーキット  3.703Km

順位 車番  ドライバー モデル 車名 周回 予選タイム ベストタイム 周回

1 132 岡田 孝司 NCEC OKADA自動車 1 1`42.014 1`51.266 1
2 124 荒川 雄也 KGC110 アラックケンメリ 1 1`46.834 1`55.608 1
3 169 米津 昴宏 EK9 サルテンレーシング 1 1`44.726 1`57.253 1
4 121 上村 光輝 E82 ちょっ吉 1 1`47.556 2`01.749 1
5 165 市川 配車 FD3S グレイス中尾産業 FD3S 1 1`47.021 2`01.897 1
6 123 松尾 和司 CT9A ランエボ 最強! 1 1`48.550 2`02.862 1
7 139 川崎 泰平 GT4 タイヤ交換、COM 2号機 1 1`46.289 2`03.441 1
8 .149 角山 凌太 EK9 Z−SPEC ニキたんシビたんニキシビたん 1 1`48.648 2`04.059 1
9 135 川田 龍也 S15 伝説の査定士 1 1`45.232 2`05.792 1
10 137 坂本 和也 S15 伝説の配送人 1 1`47.574 2`08.178 1
11 141 野口 英譲 NB8C はるかぜレーシング 1 1`49.444 2`08.375 1
12 153 酒井 勇介 EG6 HEDGEHOG R フェリ男を生かす 1 1`51.180 2`08.424 1
13 155 山本 泰鳳 EK3 HEDGEHOG R ィきかけフェリ男 1 1`51.978 2`09.507 1
14 138 篠賀 慎太郎 EG6 パープルレーシング 1 1`50.350 2`10.379 1
15 157 溜村 良生 AP1 Z−SPEC銀河戦隊エス・ニヒャクマン 1 1`51.527 2`10.742 1
16 168 矢木 裕典 AE86 今川 雅史 1 1`52.087 2`13.395 1
17 130 田中 正浩 Z33 Z33 1 1`49.865 2`14.548 1
18 122 井澤 宏樹 GC10 S44レザートップ ハコスカ 1 1`52.150 2`15.043 1
19 143 笹倉 雅幸 NCEC ロードスター白 1 1`51.479 2`16.196 1
20 133 森重 薫 z34 職質上等深徘徊帰宅部 1 1`52.539 2`16.466 1
21 142 北方 秀浩 NCEC K's Auto Gallery NC1 1 1`53.351 2`17.809 1
22 140 中井 泰介 NCEC 1 1`52.280 2`18.381 1
23 134 山田 博則 ZC6 Ojyamanga 1 1`55.619 2`18.873 1
24 144 焼谷 正 ZN8 GR86割賦カー 1 1`45.535 2`20.833 1
25 150 大澤 行一 1117 Z−SPEC銀の猫 1 1`56.046 2`21.208 1
26 164 山本 哲平 AP1 C&R SPORTS AP1 1 1`54.706 2`22.498 1
27 147 勝間 亮輔 EK9 Z−SPEC EK 1 1`58.455 2`23.516 1
28 126 宮田 佑哉 EK2 ブラック マリア 1 2`01.992 2`24.624 1
29 145 酒井 淳也 NB8C 1 1`56.631 2`24.701 1
30 167 北條 優作 GVB 北條 優作 1 2`04.264 2`25.665 1
31 156 今川 雅史 AE86 GH@AE86 1 2`00.883 2`25.742 1
32 158 中村 謙吾 コペン Garage HERO コペン 1 1`56.243 2`26.500 1
33 163 平野 翔一 GR86 ず−N8 1 1`52.751 2`30.091 1
34 166 田中 勝也 ZC31S Z−SPEC KATSUYA ZC31S 1 2`05.419 2`35.343 1
35 162 喜田 昌裕 ワーゲン 27 1 2`04.227 2`36.106 1
36 128 永井 壱弥 GE8 オレンジ スマイル号 0 2`19.627 - 0
120 外園 隆 FD3S Z−SPEC 1`47.642 出走せず
162 野田 将史 EK9 野田先生 1`55.624 出走せず
136 久本 眞司 SZE10 アルチャン 2`02.051 出走せず
148 山口 大樹 AE86 Z−SPECアーエー864アーゲー 2`17.449 出走せず

ベストラップ: 車番 132  岡田 孝司   1`51.266  1/1  119.810km/h


赤旗・中断の為、1周のみの計測となりました

                                   ( 2025.03.19 走行会 in 岡山 国際サーキット )