イザワテイスト走行会
in 岡山国際サーキット


模擬レース結果

2005/04/07  天候/曇り  コース状況/ドライ         スタート時間 14:47:10 チェッカー時間 15:03:11 )  岡山国際サーキット  3.703Km

順位 車番 クラス  ドライバー モデル 車名 周回 予選タイム ベストタイム 周回

1 20 T 1 大嵜 雅史 S15 フィアスレーシングS15 9 1`46.384 1`43.807 2
2 21 T 2 平野 順一 CT9A Z-SPEC エボ7 9 1`45.920 1`45.978 4
3 30 N 1 十島 義信 EF8 Z-SPEC ワコーズEF8 9 1`46.959 1`46.147 4
4 23 N 2 高宮 清司 EG6 戦爆ファイターレーシング 9 1`47.964 1`48.437 2
5 44 N 3 村田 昌幸 EK9 POWER GARAGE 9 1`49.923 1`48.323 2
6 29 N 4 外園 隆 DC2 Z-SPEC1がいえんインテグラ 9 1`48.537 1`49.107 2
7 16 T 3 前川 弘三 BNR32 IZAWA TASTE GTR 9 1`49.827 1`49.648 6
8 4 T 4 福田 浩平 HCR32 T I 食い逃げ常習犯リターンズ 9 1`50.688 1`49.529 4
9 31 N 5 平間 孝之 NA2 日野レンジャー2号 9 1`47.295 1`49.756 3
10 43 N 6 増田 直人 EF9 POWER GARAGE 9 1`50.871 1`50.394 3
11 38 N 7 柳 克実 EG6 SCOOPフュージョンHKO、GG6 9 1`51.702 1`51.923 2
12 18 T 5 小林 由卓 JZA80 日野レンジャー3号 9 1`51.600 1`53,001 5
13 7 T 6 宮内 広勝 RPS13 板金塗装Aprojectみやう 9 1`55.399 1`52.958 4
14 33 N 8 八尾 教義 EG6 Set ep 9 1`54.963 1`54.486 4
15 19 T 7 今井 清 BNR32 フィアスレーシングBNR32 9 1`59.595 1`48.957 8
16 11 T 8 吉田 正明 GD8 BOLO インプレッサ 9 1`57.082 1`56.324 4
17 32 N 9 東田 聖 EK9 Set up 8 1`57.301 1`58.064 5
18 14 T 9 井澤 宏樹 RPS13 あんかけ御飯ビラ星人 8 1`54.400 1`53.098 2
19 5 T 10 宇仁菅 隆 JZX81 栗マン洪水警報!至急!至急! 8 1`59.447 1`58.389 5
20 47 N 10 馬場 幹久 EG6 共和自動車工業 8 1`57.398 1`57.897 5
21 37 N 11 満安 英明 EG6 グランドファクトリーEG6 8 2`03.191 1`59.351 6
22 28 N 12 米澤 卓士 KGC110 タコ麓組合人妻番長! 8 1`55.626 1`54.743 5
23 12 T 11 高畠 直樹 RPS13 8 1`52.212 1`55.229 4
24 41 N 13 浜ちゃん EG9 HKOなまなまくちゅくちゅ EG9 8 2`01.607 1`58.679 3
25 22 T 12 竹下 陽一 CT9A 日野レンジャー4号 8 2`04.810 1`58.295 7
26 13 T 13 植田 重二三 RPS13 BOLOビア 8 1`57.795 1`57.085 6
27 3 T 14 石川 秀治 JZX90 どりふ風俗最速仕様ハートマーク 8 2`08.257 2`04.142 2
28 26 N 14 梅原 亮輔 GC10 タコ麓組合キャバクラ探検隊 8 2`01.406 2`02.641 5
29 25 N 15 大束 光広 AE86 ひとりぼっちのビビリンズ 8 2`03.024 2`02.682 8
30 15 T 15 大村 聡美 EA21R MAGNeT with K4 8 2`03.294 2`06.855 2
31 34 N 16 井上 顕 EK9 Set ep 8 2`03.571 2`05.103 6
32 36 N 17 ボンバー飯田 EF9 GARAGE,M-TEC EF9 7 1`51.776 1`52.350 5
33 42 N 18 松上くん EG6 HKOなまなまごっくんEG6 7 2`01.505 1`58.028 5
34 45 N 19 中原 成義 EG9 共和自動車工業 7 2`03.523 2`04.788 6
35 46 N 20 大谷 一徳 EF9 共和自動車工業 6 1`59.004 1`58.016 5
36 17 T 16 鶴迫 誠 PS13 日野レンジャー1号 3 1`47.295 1`46.646 2
37 27 N 21 丸中 勉 GC10 タコ麓組合ニグロアンダーヘアー 3 2`10.215 2`13.051 2

 ベストラップ: 車番 20 大嵜 雅史   1‘43.807  2/9 128. 419km/h
 
   

 
                                  (2005.04.07 走行会 in 岡山 国際サーキット)